您好,欢迎来到维库电子市场网 登录 | 免费注册
10年
企业信息

深圳市尧丰发科技有限公司

卖家积分:15001分-16000

营业执照:已审核

经营模式:原厂制造商

所在地区:广东 深圳

企业网站:
http://www.yaofsemi.com

人气:1000241
企业档案

相关证件:营业执照已审核 

会员类型:

会员年限:10年

刘先生 QQ:1223157337

电话:0755-29837982

手机:15889645839

何小姐 QQ:2444809124

电话:0755-29837982

手机:13534079884

阿库IM:

地址:深圳市龙华区观南街道松元大布头路337号兆业时装411室

传真:0755-29837982

E-mail:raysha@126.com

SWPA252010S6R8MT 252010-6.8UH
SWPA252010S6R8MT 252010-6.8UH
<>

SWPA252010S6R8MT 252010-6.8UH

型号/规格:

SWPA252010S6R8MT

品牌/商标:

SUNLORD(顺络)

环保类别:

无铅环保型

主要用途:

普通/民用电子信息产品

产品信息

产品说明

SWPA252010系列
Part Number Inductance
@100kHz,1V
DC Resistance
(±20%)
Min.Self-resonant
Frequency
Saturation 
Current
Heat Rating
Current
- - MAX. Typ. Min. MAX. Typ. MAX. Typ.
Units μH Ω Ω MHz A A A A
Symbol L DCR S.R.F lsat lrms
SWPA252010SR47NT 0.47±30% 0.056 0.047 202 2.5 3.35 2.35 2.56
SWPA252010SR56NT 0.56±30% 0.072 0.06 150 2.9 3.2 2 2.18
SWPA252010SR68NT 0.68±30% 0.074 0.062 138 2.2 2.75 2 2.18
SWPA252010S1R0NT 1.0±30% 0.108 0.09 100 1.85 2.2 1.65 1.8
SWPA252010S1R5NT 1.5±30% 0.182 0.152 79 1.8 2.1 1.3 1.42
SWPA252010S2R2NT 2.2±30% 0.209 0.174 61 1.2 1.6 1.2 1.31
SWPA252010S3R3MT 3.3±20% 0.328 0.273 48 1.05 1.3 0.9 0.98
SWPA252010S4R7MT 4.7±20% 0.563 0.469 40 0.95 1.15 0.7 0.76
SWPA252010S5R6MT 5.6±20% 0.563 0.469 37 0.8 0.95 0.73 0.8
SWPA252010S6R8MT 6.8±20% 0.896 0.747 32 0.78 0.92 0.59 0.64
SWPA252010S100MT 10±20% 1.092 0.91 26 0.65 0.78 0.5 0.55
SWPA252012S系列
Part Number Inductance
@100kHz,1V
DC Resistance
(±20%)
Min.Self-resonant
Frequency
Saturation 
Current
Heat Rating
Current
- - MAX. Typ. Min. MAX. Typ. MAX. Typ.
Units μH Ω Ω MHz A A A A
Symbol L DCR S.R.F lsat lrms
SWPA252012SR47NT 0.47±30% 0.056 0.047 160 3.82 4.27 2.15 2.34
SWPA252012SR68NT 0.68±30% 0.068 0.057 140 3.28 3.68 1.95 2.13
SWPA252012S1R0NT 1.0±30% 0.083 0.069 110 2.59 2.9 1.93 2.1
SWPA252012S1R2NT 1.2±30% 0.119 0.099 100 2.38 2.67 1.46 1.59
SWPA252012S1R5MT 1.5±20% 0.136 0.113 97 2.24 2.51 1.4 1.53
SWPA252012S1R5NTY01 1.5±30% 0.12 0.1 63 1.8 2 1.45 1.58
SWPA252012S2R2MT 2.2±20% 0.199 0.166 69 1.85 2.07 1.15 1.25
SWPA252012S2R2NTY02 2.2±30% 0.142 0.118 53 1.55 1.75 1.3 1.42
SWPA252012S2R7MT 2.7±20% 0.221 0.184 63 1.72 1.92 1.09 1.19
SWPA252012S3R3MT 3.3±20% 0.244 0.203 62 1.61 1.8 1.04 1.13
SWPA252012S3R6MT 3.6±20% 0.322 0.268 53 1.46 1.64 0.9 0.98
SWPA252012S4R3MT 4.3±20% 0.348 0.29 51 1.37 1.53 0.87 0.95
SWPA252012S4R7MT 4.7±20% 0.348 0.29 47 1.12 1.25 0.84 0.92
SWPA252012S5R1MT 5.1±20% 0.462 0.385 44 1.23 1.37 0.75 0.82
SWPA252012S5R6MT 5.6±20% 0.497 0.414 38 1.11 1.25 0.73 0.8
SWPA252012S6R2MT 6.2±20% 0.5 0.417 38 1.03 1.16 0.73 0.8
SWPA252012S6R8MT 6.8±20% 0.536 0.447 38 0.98 1.09 0.69 0.75
SWPA252012S7R5MT 7.5±20% 0.564 0.47 35 0.97 1.09 0.68 0.74
SWPA252012S8R2MT 8.2±20% 0.607 0.506 36 0.98 1.1 0.65 0.71
SWPA252012S9R1MT 9.1±20% 0.637 0.531 34 0.91 1.02 0.62 0.68
SWPA252012S100MT 10±20% 0.637 0.531 34 0.79 0.88 0.62 0.68
SWPA252012S120MT 12±20% 0.992 0.827 28 0.78 0.88 0.51 0.56
SWPA252012S150MT 15±20% 1.469 1.224 25 0.68 0.77 0.42 0.46
SWPA252012S220MT 22±20% 1.824 1.52 20 0.53 0.59 0.38 0.41
SWPA3010S 系列
Part Number Inductance
@100kHz,1V
DC Resistance
(±30%)
Min.Self-resonant
Frequency
Saturation 
Current
Heat Rating
Current
Units μH Ω MHz A A
Symbol L DCR S.R.F lsat lrms
SWPA3010S1R0NT 1.0±30% 0.065 180 1.4 1.45
SWPA3010S1R2NT 1.2±30% 0.065 137 1.25 1.45
SWPA3010S1R5NT 1.5±30% 0.08 120 1.27 1.3
SWPA3010S2R2NT 2.2±30% 0.11 100 1.15 1.09
SWPA3010S2R7NT 2.7±30% 0.13 90 1 1.02
SWPA3010S3R3NT 3.3±30% 0.145 74 0.97 0.96
SWPA3010S3R6MT 3.6±20% 0.165 67 0.95 0.9
SWPA3010S4R7MT 4.7±20% 0.225 59 0.75 0.77
SWPA3010S6R8MT 6.8±20% 0.305 42 0.55 0.66
SWPA3010S100MT 10±20% 0.4 39 0.55 0.58
SWPA3010S120MT 12±20% 0.505 36 0.43 0.52
SWPA3010S150MT 15±20% 0.61 30 0.42 0.47
SWPA3010S220MT 22±20% 0.93 28 0.35 0.38
SWPA3010S270MT 27±20% 1.08 25 0.3 0.35
SWPA3010S330MT 33±20% 1.55 18 0.29 0.3
SWPA3010S390MT 39±20% 1.75 18 0.28 0.28
SWPA3010S430MT 43±20% 1.8 18 0.23 0.27
SWPA3010S470MT 47±20% 1.95 18 0.22 0.26
SWPA3010S510MT 51±20% 2.2 18 0.21 0.25
SWPA3010S560MT 56±20% 2.32 16 0.21 0.24
SWPA3012S 系列
Part Number Inductance
@100kHz,1V
DC Resistance
(±30%)
Min.Self-resonant
Frequency
Saturation 
Current
Heat Rating
Current
Units μH Ω MHz A A
Symbol L DCR S.R.F lsat lrms
SWPA3012SR82NT 0.82±30% 0.03 180 2.05 2.47
SWPA3012S1R0NT 1.0±30% 0.04 120 1.87 2.2
SWPA3012S1R2NT 1.2±30% 0.045 120 2.22 2.01
SWPA3012S1R5NT 1.5±30% 0.045 110 1.62 2.01
SWPA3012S1R8NT 1.8±30% 0.063 90 1.3 1.65
SWPA3012S2R2NT 2.2±30% 0.075 84 1.2 1.55
SWPA3012S2R4NT 2.4±30% 0.068 100 1.15 1.6
SWPA3012S2R7NT 2.7±30% 0.085 65 1.14 1.48
SWPA3012S3R3MT 3.3±20% 0.1 64 1.05 1.36
SWPA3012S3R9MT 3.9±20% 0.145 61 1 1.24
SWPA3012S4R7MT 4.7±20% 0.12 61 0.9 1.24
SWPA3012S6R8MT 6.8±20% 0.19 61 0.75 0.98
SWPA3012S100MT 10±20% 0.265 42 0.6 0.83
SWPA3012S120MT 12±20% 0.345 32 0.48 0.73
SWPA3012S150MT 15±20% 0.36 27 0.45 0.71
SWPA3012S180MT 18±20% 0.545 25 0.43 0.58
SWPA3012S220MT 22±20% 0.645 23 0.42 0.53
SWPA3012S270MT 27±20% 0.87 21 0.35 0.47
SWPA3012S330MT 33±20% 0.875 18 0.36 0.46
SWPA3012S360MT 36±20% 0.95 18 0.34 0.44
SWPA3012S390MT 39±20% 1.33 18 0.3 0.37
SWPA3012S470MT 47±20% 1.45 14 0.27 0.35
SWPA3012S680MT 68±20% 1.67 12 0.24 0.33
SWPA3012S820MT 82±20% 2.54 12 0.17 0.27
SWPA3012S101MT 100±20% 2.86 12 0.21 0.25
SWPA3015S 系列
Part Number Inductance
@100kHz,1V
DC Resistance
(±30%)
Min.Self-resonant
Frequency
Saturation 
Current
Heat Rating
Current
Units μH Ω MHz A A
Symbol L DCR S.R.F lsat lrms
SWPA3015S1R0NT 1.0±30% 0.03 150 2.32 2.35
SWPA3015S1R2NT 1.2±30% 0.04 110 2.21 1.95
SWPA3015S1R5NT 1.5±30% 0.05 100 2.3 1.7
SWPA3015S1R8NT 1.8±30% 0.05 92 1.75 1.7
SWPA3015S2R2NT 2.2±30% 0.06 86 1.6 1.6
SWPA3015S2R7NT 2.7±30% 0.075 64 1.52 1.43
SWPA3015S3R3MT 3.3±20% 0.08 68 1.32 1.36
SWPA3015S3R6MT 3.6±20% 0.105 59 1.28 1.2
SWPA3015S4R3MT 4.3±20% 0.115 53 1.2 1.14
SWPA3015S4R7MT 4.7±20% 0.125 46 1.1 1.09
SWPA3015S5R1MT 5.1±20% 0.133 49 1 1.05
SWPA3015S6R2MT 6.2±20% 0.195 46 1 0.86
SWPA3015S6R8MT 6.8±20% 0.2 39 0.85 0.85
SWPA3015S100MT 10±20% 0.25 41 0.72 0.77
SWPA3015S120MT 12±20% 0.32 32 0.7 0.68
SWPA3015S150MT 15±20% 0.35 30 0.66 0.65
SWPA3015S180MT 18±20% 0.43 23 0.56 0.59
SWPA3015S220MT 22±20% 0.46 23 0.52 0.57
SWPA3015S270MT 27±20% 0.73 22 0.48 0.45
SWPA3015S330MT 33±20% 0.82 20 0.44 0.43
SWPA3015S390MT 39±20% 0.995 14 0.41 0.39
SWPA3015S430MT 43±20% 1.06 16 0.37 0.37
SWPA3015S470MT 47±20% 1.25 14 0.35 0.35
SWPA3015S560MT 56±20% 1.28 13 0.33 0.34
SWPA3015S620MT 62±20% 1.61 13 0.3 0.3
SWPA3015S680MT 68±20% 2.7 11 0.28 0.23
SWPA4010S 系列
Part Number Inductance
@100kHz,1V
DC Resistance
(±30%)
Min.Self-resonant
Frequency
Saturation 
Current
Heat Rating
Current
Units μH Ω MHz A A
Symbol L DCR S.R.F lsat lrms
SWPA4010S1R0NT 1.0±30% 0.056 116 2 1.9
SWPA4010S1R5NT 1.5±30% 0.07 94 1.68 1.7
SWPA4010S2R2MT 2.2±20% 0.085 73 1.2 1.5
SWPA4010S3R3MT 3.3±20% 0.1 58 1.1 1.4
SWPA4010S4R7MT 4.7±20% 0.14 47 0.95 1.2
SWPA4010S6R8MT 6.8±20% 0.2 38 0.8 1
SWPA4010S100MT 10±20% 0.3 31 0.62 0.75
SWPA4010S150MT 15±20% 0.43 24 0.54 0.6
SWPA4010S220MT 22±20% 0.57 19 0.45 0.5
SWPA4012S 系列
Part Number Inductance
@100kHz,1V
DC Resistance
(±30%)
Min.Self-resonant
Frequency
Saturation 
Current
Heat Rating
Current
Units μH Ω MHz A A
Symbol L DCR S.R.F lsat lrms
SWPA4012SR82NT 0.82±30% 0.05 150 3.02 1.65
SWPA4012S1R0NT 1.0±30% 0.05 120 2.61 1.65
SWPA4012S1R5NT 1.5±30% 0.065 90 2.1 1.46
SWPA4012S1R8NT 1.8±30% 0.08 88 2.12 1.32
SWPA4012S2R2NT 2.2±30% 0.08 74 1.76 1.32
SWPA4012S2R7NT 2.7±30% 0.09 71 1.9 1.25
SWPA4012S3R3NT 3.3±30% 0.11 60 1.72 1.12
SWPA4012S3R6NT 3.6±30% 0.11 57 1.2 1.12
SWPA4012S4R3NT 4.3±30% 0.14 54 1.58 1
SWPA4012S4R7NT 4.7±30% 0.125 50 1.15 1.05
SWPA4012S5R1NT 5.1±30% 0.155 50 1.55 0.95
SWPA4012S5R6NT 5.6±30% 0.14 42 1 1
SWPA4012S6R8MT 6.8±20% 0.198 40 0.85 0.84
SWPA4012S100MT 10±20% 0.265 33 0.8 0.77
SWPA4012S120MT 12±20% 0.29 32 0.66 0.7
SWPA4012S150MT 15±20% 0.34 25 0.56 0.64
SWPA4012S180MT 18±20% 0.47 23 0.55 0.55
SWPA4012S220MT 22±20% 0.587 20 0.46 0.49
SWPA4012S270MT 27±20% 0.72 18 0.5 0.45
SWPA4012S330MT 33±20% 0.81 17 0.42 0.42
SWPA4012S360MT 36±20% 0.9 14 0.4 0.4
SWPA4012S390MT 39±20% 1.1 16 0.55 0.37
SWPA4012S470MT 47±20% 1.1 12 0.35 0.37
SWPA4012S560MT 56±20% 1.25 11 0.33 0.33
SWPA4012S680MT 68±20% 1.95 11 0.38 0.27
SWPA4012S820MT 82±20% 2.14 11 0.28 0.26
SWPA4012S101MT 100±20% 2.21 9.4 0.25 0.25